| MIDDLESEX RETIREMENT SOFTBALL LEAGUE | |||||||||||
| 2025 SEASON FINAL | |||||||||||
| LEAGUE STANDINGS | PLAYOFF STANDINGS | ||||||||||
| As Of | LEAGUE CHAMP | PLAYOFF CHAMP | |||||||||
| 8/26 | TEAMS | WON | LOST | PCT | GB | TEAMS | WON | LOST | PCT | ||
| 2 | DUANE | 15 | 1 | 0.938 | 0 | DUANE | 4 | 0 | 1.000 | ||
| 4 | MARV | 10 | 6 | 0.625 | 5 | MARR | 2 | 1 | 0.667 | ||
| 1 | MARRONE | 8 | 8 | 0.500 | 7 | MARV | 1 | 2 | 0.333 | ||
| 5 | SCHEF | 6 | 10 | 0.375 | 9 | MATT | 2 | 5 | 0.286 | ||
| 3 | MATT | 1 | 15 | 0.063 | 14 | SCHEF | 0 | 2 | 0.000 | ||
| 2024 | SEASON COMPOSITE STANDINGS | ||||||||||
| FINISH | TEAMS | MAR | DUANE | MATT | MARV | SCHEF | WINS | ||||
| 1 | MARRONE | X | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 2 | DUANE | 3 | X | 4 | 4 | 4 | 15 | ||||
| 3 | MATT | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4 | MARV | 3 | 0 | 4 | X | 3 | 10 | ||||
| 5 | SCHEF | 2 | 0 | 3 | 1 | X | 6 | ||||
| LOSSES | 8 | 1 | 15 | 6 | 10 | 40 | |||||
| As Of | PLAYOFF SCHEDULE AND RESULTS | 2025 FINISH | |||||||||
| 9/16 | DATE | VET#1 | WINNER | VET#2 | WINNER | Team | # | ||||
| PLAY IN | 2-Sep | 3/5 | 5-4-5 | DUANE | 1 | ||||||
| SEMI | 9-Sep | 1/5 | 1-1 | 3/2 | 3-2-3 | MARV | 2 | ||||
| FINALS | 16-Sep | 3/1 | 1-1 | MARR | 3 | ||||||
| SCHEF | 4 | ||||||||||
| MATT | 5 | ||||||||||
| 2024 | PLAYOFFS COMPOSITE STANDINGS | ||||||||||
| FINISH | TEAMS | MAR | DUANE | MATT | MARV | SCHEF | WINS | ||||
| 1 | MARRONE | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 2 | DUANE | 2 | X | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 3 | MATT | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | ||||
| 4 | MARV | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | ||||
| 5 | SCHEF | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ||||
| LOSSES | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Updated: | 9/17/2025 | ||||||||||

